Oι αλλαγές στην φορολογία με νέο νομοσχέδιο

1) Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
20000 22% 4400 20000 4400
10000 29% 2900 30000 7300
10000 37% 3700 40000 11000
Υπερβάλλον 45%

Διάταξη που τροποποιείται.

Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα (Ευρώ) Φορολογικός συντελεστής (%)
< 25.000 22%
25.000,01 έως και 42.000 32%
> 42.000 42%

 

2) Ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

Εισόδημα Φόρος εισοδήματος Εκπτωση φόρου Σύνολο
3.200,00 704,00 2.000,00 0,00
3.300,00 726,00 2.000,00 0,00
3.400,00 748,00 2.000,00 0,00
3.500,00 770,00 2.000,00 0,00
3.600,00 792,00 2.000,00 0,00
3.700,00 814,00 2.000,00 0,00
3.800,00 836,00 2.000,00 0,00
3.900,00 858,00 2.000,00 0,00
4.000,00 880,00 2.000,00 0,00
4.100,00 902,00 2.000,00 0,00
4.200,00 924,00 2.000,00 0,00
4.300,00 946,00 2.000,00 0,00
4.400,00 968,00 2.000,00 0,00
4.500,00 990,00 2.000,00 0,00
4.600,00 1.012,00 2.000,00 0,00
4.700,00 1.034,00 2.000,00 0,00
4.800,00 1.056,00 2.000,00 0,00
4.900,00 1.078,00 2.000,00 0,00
5.000,00 1.100,00 2.000,00 0,00
5.100,00 1.122,00 2.000,00 0,00
5.200,00 1.144,00 2.000,00 0,00
5.300,00 1.166,00 2.000,00 0,00
5.400,00 1.188,00 2.000,00 0,00
5.500,00 1.210,00 2.000,00 0,00
5.600,00 1.232,00 2.000,00 0,00
5.700,00 1.254,00 2.000,00 0,00
5.800,00 1.276,00 2.000,00 0,00
5.900,00 1.298,00 2.000,00 0,00
6.000,00 1.320,00 2.000,00 0,00
6.100,00 1.342,00 2.000,00 0,00
6.200,00 1.364,00 2.000,00 0,00
6.300,00 1.386,00 2.000,00 0,00
6.400,00 1.408,00 2.000,00 0,00
6.500,00 1.430,00 2.000,00 0,00
6.600,00 1.452,00 2.000,00 0,00
6.700,00 1.474,00 2.000,00 0,00
6.800,00 1.496,00 2.000,00 0,00
6.900,00 1.518,00 2.000,00 0,00
7.000,00 1.540,00 2.000,00 0,00
7.100,00 1.562,00 2.000,00 0,00
7.200,00 1.584,00 2.000,00 0,00
7.300,00 1.606,00 2.000,00 0,00
7.400,00 1.628,00 2.000,00 0,00
7.500,00 1.650,00 2.000,00 0,00
7.600,00 1.672,00 2.000,00 0,00
7.700,00 1.694,00 2.000,00 0,00
7.800,00 1.716,00 2.000,00 0,00
7.900,00 1.738,00 2.000,00 0,00
8.000,00 1.760,00 2.000,00 0,00
8.100,00 1.782,00 2.000,00 0,00
8.200,00 1.804,00 2.000,00 0,00
8.300,00 1.826,00 2.000,00 0,00
8.400,00 1.848,00 2.000,00 0,00
8.500,00 1.870,00 2.000,00 0,00
8.600,00 1.892,00 2.000,00 0,00
8.700,00 1.914,00 2.000,00 0,00
8.800,00 1.936,00 2.000,00 0,00
8.900,00 1.958,00 2.000,00 0,00
9.000,00 1.980,00 2.000,00 0,00
9.085,00 1.998,70 2.000,00 0,00
9.086,00 1.998,92 2.000,00 0,00
9.087,00 1.999,14 2.000,00 0,00
9.088,00 1.999,36 2.000,00 0,00
9.089,00 1.999,58 2.000,00 0,00
9.090,00 1.999,80 2.000,00 0,00
9.091,00 2.000,02 2.000,00 0,02
9.092,00 2.000,24 2.000,00 0,24
9.093,00 2.000,46 2.000,00 0,46
9.094,00 2.000,68 2.000,00 0,68
9.095,00 2.000,90 2.000,00 0,90
9.100,00 2.002,00 2.000,00 2,00
9.200,00 2.024,00 2.000,00 24,00
9.300,00 2.046,00 2.000,00 46,00
9.400,00 2.068,00 2.000,00 68,00
9.500,00 2.090,00 2.000,00 90,00
9.600,00 2.112,00 2.000,00 112,00
9.700,00 2.134,00 2.000,00 134,00
9.800,00 2.156,00 2.000,00 156,00
9.900,00 2.178,00 2.000,00 178,00
10.000,00 2.200,00 2.000,00 200,00
11.000,00 2.420,00 2.000,00 420,00
12.000,00 2.640,00 2.000,00 640,00
13.000,00 2.860,00 2.000,00 860,00
14.000,00 3.080,00 2.000,00 1.080,00
15.000,00 3.300,00 2.000,00 1.300,00
16.000,00 3.520,00 2.000,00 1.520,00
17.000,00 3.740,00 2.000,00 1.740,00
18.000,00 3.960,00 2.000,00 1.960,00
19.000,00 4.180,00 2.000,00 2.180,00
20.000,00 4.400,00 2.000,00 2.400,00
21.000,00 4.690,00 1.990,00 2.700,00
22.000,00 4.980,00 1.980,00 3.000,00
23.000,00 5.270,00 1.970,00 3.300,00
24.000,00 5.560,00 1.960,00 3.600,00
25.000,00 5.850,00 1.950,00 3.900,00
26.000,00 6.140,00 1.940,00 4.200,00
27.000,00 6.430,00 1.930,00 4.500,00
28.000,00 6.720,00 1.920,00 4.800,00
29.000,00 7.010,00 1.910,00 5.100,00
30.000,00 7.300,00 1.900,00 5.400,00
31.000,00 7.670,00 1.890,00 5.780,00
32.000,00 8.040,00 1.880,00 6.160,00
33.000,00 8.410,00 1.870,00 6.540,00
34.000,00 8.780,00 1.860,00 6.920,00
35.000,00 9.150,00 1.850,00 7.300,00
36.000,00 9.520,00 1.840,00 7.680,00
37.000,00 9.890,00 1.830,00 8.060,00
38.000,00 10.260,00 1.820,00 8.440,00
39.000,00 10.630,00 1.810,00 8.820,00
40.000,00 11.000,00 1.800,00 9.200,00
41.000,00 11.450,00 1.790,00 9.660,00
42.000,00 11.900,00 1.780,00 10.120,00
43.000,00 12.350,00 1.770,00 10.580,00
44.000,00 12.800,00 1.760,00 11.040,00
45.000,00 13.250,00 1.750,00 11.500,00
46.000,00 13.700,00 1.740,00 11.960,00
47.000,00 14.150,00 1.730,00 12.420,00
48.000,00 14.600,00 1.720,00 12.880,00
49.000,00 15.050,00 1.710,00 13.340,00
50.000,00 15.500,00 1.700,00 13.800,00
51.000,00 15.950,00 1.690,00 14.260,00
52.000,00 16.400,00 1.680,00 14.720,00
53.000,00 16.850,00 1.670,00 15.180,00
54.000,00 17.300,00 1.660,00 15.640,00
55.000,00 17.750,00 1.650,00 16.100,00
56.000,00 18.200,00 1.640,00 16.560,00
57.000,00 18.650,00 1.630,00 17.020,00
58.000,00 19.100,00 1.620,00 17.480,00
59.000,00 19.550,00 1.610,00 17.940,00
60.000,00 20.000,00 1.600,00 18.400,00

Διάταξη που τροποποιείται.

1. Ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

2. Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.

3. Όταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ δεν χορηγείται μείωση φόρου.

 

3) Κλίμακα μείωσης φόρου (για εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα)

Εισόδημα Φόρος εισοδήματος Εκπτωση φόρου Σύνολο
3.100,00 682,00 2.000,00 0,00
3.200,00 704,00 2.000,00 0,00
3.300,00 726,00 2.000,00 0,00
3.400,00 748,00 2.000,00 0,00
3.500,00 770,00 2.000,00 0,00
3.600,00 792,00 2.000,00 0,00
3.700,00 814,00 2.000,00 0,00
3.800,00 836,00 2.000,00 0,00
3.900,00 858,00 2.000,00 0,00
4.000,00 880,00 2.000,00 0,00
4.100,00 902,00 2.000,00 0,00
4.200,00 924,00 2.000,00 0,00
4.300,00 946,00 2.000,00 0,00
4.400,00 968,00 2.000,00 0,00
4.500,00 990,00 2.000,00 0,00
4.600,00 1.012,00 2.000,00 0,00
4.700,00 1.034,00 2.000,00 0,00
4.800,00 1.056,00 2.000,00 0,00
4.900,00 1.078,00 2.000,00 0,00
5.000,00 1.100,00 2.000,00 0,00
5.100,00 1.122,00 2.000,00 0,00
5.200,00 1.144,00 2.000,00 0,00
5.300,00 1.166,00 2.000,00 0,00
5.400,00 1.188,00 2.000,00 0,00
5.500,00 1.210,00 2.000,00 0,00
5.600,00 1.232,00 2.000,00 0,00
5.700,00 1.254,00 2.000,00 0,00
5.800,00 1.276,00 2.000,00 0,00
5.900,00 1.298,00 2.000,00 0,00
6.000,00 1.320,00 2.000,00 0,00
6.100,00 1.342,00 2.000,00 0,00
6.200,00 1.364,00 2.000,00 0,00
6.300,00 1.386,00 2.000,00 0,00
6.400,00 1.408,00 2.000,00 0,00
6.500,00 1.430,00 2.000,00 0,00
6.600,00 1.452,00 2.000,00 0,00
6.700,00 1.474,00 2.000,00 0,00
6.800,00 1.496,00 2.000,00 0,00
6.900,00 1.518,00 2.000,00 0,00
7.000,00 1.540,00 2.000,00 0,00
7.100,00 1.562,00 2.000,00 0,00
7.200,00 1.584,00 2.000,00 0,00
7.300,00 1.606,00 2.000,00 0,00
7.400,00 1.628,00 2.000,00 0,00
7.500,00 1.650,00 2.000,00 0,00
7.600,00 1.672,00 2.000,00 0,00
7.700,00 1.694,00 2.000,00 0,00
7.800,00 1.716,00 2.000,00 0,00
7.900,00 1.738,00 2.000,00 0,00
8.000,00 1.760,00 2.000,00 0,00
8.100,00 1.782,00 2.000,00 0,00
8.200,00 1.804,00 2.000,00 0,00
8.300,00 1.826,00 2.000,00 0,00
8.400,00 1.848,00 2.000,00 0,00
8.500,00 1.870,00 2.000,00 0,00
8.600,00 1.892,00 2.000,00 0,00
8.700,00 1.914,00 2.000,00 0,00
8.800,00 1.936,00 2.000,00 0,00
8.900,00 1.958,00 2.000,00 0,00
9.000,00 1.980,00 2.000,00 0,00
9.085,00 1.998,70 2.000,00 0,00
9.086,00 1.998,92 2.000,00 0,00
9.087,00 1.999,14 2.000,00 0,00
9.088,00 1.999,36 2.000,00 0,00
9.089,00 1.999,58 2.000,00 0,00
9.090,00 1.999,80 2.000,00 0,00
9.091,00 2.000,02 2.000,00 0,02
9.092,00 2.000,24 2.000,00 0,24
9.093,00 2.000,46 2.000,00 0,46
9.094,00 2.000,68 2.000,00 0,68
9.095,00 2.000,90 2.000,00 0,90
9.100,00 2.002,00 2.000,00 2,00
9.200,00 2.024,00 2.000,00 24,00
9.300,00 2.046,00 2.000,00 46,00
9.400,00 2.068,00 2.000,00 68,00
9.500,00 2.090,00 2.000,00 90,00
9.600,00 2.112,00 2.000,00 112,00
9.700,00 2.134,00 2.000,00 134,00
9.800,00 2.156,00 2.000,00 156,00
9.900,00 2.178,00 2.000,00 178,00
10.000,00 2.200,00 2.000,00 200,00
11.000,00 2.420,00 2.000,00 420,00
12.000,00 2.640,00 2.000,00 640,00
13.000,00 2.860,00 2.000,00 860,00
14.000,00 3.080,00 2.000,00 1.080,00
15.000,00 3.300,00 2.000,00 1.300,00
16.000,00 3.520,00 2.000,00 1.520,00
17.000,00 3.740,00 2.000,00 1.740,00
18.000,00 3.960,00 2.000,00 1.960,00
19.000,00 4.180,00 2.000,00 2.180,00
20.000,00 4.400,00 2.000,00 2.400,00
21.000,00 4.690,00 1.990,00 2.700,00
22.000,00 4.980,00 1.980,00 3.000,00
23.000,00 5.270,00 1.970,00 3.300,00
24.000,00 5.560,00 1.960,00 3.600,00
25.000,00 5.850,00 1.950,00 3.900,00
26.000,00 6.140,00 1.940,00 4.200,00
27.000,00 6.430,00 1.930,00 4.500,00
28.000,00 6.720,00 1.920,00 4.800,00
29.000,00 7.010,00 1.910,00 5.100,00
30.000,00 7.300,00 1.900,00 5.400,00
31.000,00 7.670,00 1.890,00 5.780,00
32.000,00 8.040,00 1.880,00 6.160,00
33.000,00 8.410,00 1.870,00 6.540,00
34.000,00 8.780,00 1.860,00 6.920,00
35.000,00 9.150,00 1.850,00 7.300,00
36.000,00 9.520,00 1.840,00 7.680,00
37.000,00 9.890,00 1.830,00 8.060,00
38.000,00 10.260,00 1.820,00 8.440,00
39.000,00 10.630,00 1.810,00 8.820,00
40.000,00 11.000,00 1.800,00 9.200,00
41.000,00 11.450,00 1.790,00 9.660,00
42.000,00 11.900,00 1.780,00 10.120,00
43.000,00 12.350,00 1.770,00 10.580,00
44.000,00 12.800,00 1.760,00 11.040,00
45.000,00 13.250,00 1.750,00 11.500,00
46.000,00 13.700,00 1.740,00 11.960,00
47.000,00 14.150,00 1.730,00 12.420,00
48.000,00 14.600,00 1.720,00 12.880,00
49.000,00 15.050,00 1.710,00 13.340,00
50.000,00 15.500,00 1.700,00 13.800,00
51.000,00 15.950,00 1.690,00 14.260,00
52.000,00 16.400,00 1.680,00 14.720,00
53.000,00 16.850,00 1.670,00 15.180,00
54.000,00 17.300,00 1.660,00 15.640,00
55.000,00 17.750,00 1.650,00 16.100,00
56.000,00 18.200,00 1.640,00 16.560,00
57.000,00 18.650,00 1.630,00 17.020,00
58.000,00 19.100,00 1.620,00 17.480,00
59.000,00 19.550,00 1.610,00 17.940,00
60.000,00 20.000,00 1.600,00 18.400,00

 

 

4) « Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα.»

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
20000 22% 4400 20000 4400
10000 29% 2900 30000 7300
10000 37% 3700 40000 11000
Υπερβάλλον 45%

Διάταξη που τροποποιείται.

1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ) Συντελεστής (%)
< 50.000 26%
> 50.000 33%

 

 

5) «Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα.»

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
20000 22% 4400 20000 4400
10000 29% 2900 30000 7300
10000 37% 3700 40000 11000
Υπερβάλλον 45%

Διάταξη που τροποποιείται.

Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

 

6) Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

 

7) Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
12000 15% 1800 12000 1800
23000 35% 8050 35000 9850
Υπερβάλλον 45%

Διάταξη που τροποποιείται.

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής (%)
< 12.000 11%
> 12.000 33%

 

 

8) Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.»

 

Ετήσιο  φόρος εισοδήματος
Εισόδημα Χωρίς παιδιά Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά
4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,637.00 0.14 0.00 0.00 0.00
8,638.00 0.36 0.00 0.00 0.00
8,639.00 0.58 0.00 0.00 0.00
8,860.00 49.20 0.00 0.00 0.00
8,861.00 49.42 0.00 0.00 0.00
8,862.00 49.64 0.00 0.00 0.00
8,863.00 49.86 0.00 0.00 0.00
8,864.00 50.08 0.08 0.00 0.00
8,865.00 50.30 0.30 0.00 0.00
9,000.00 80.00 30.00 0.00 0.00
9,088.00 99.36 49.36 0.00 0.00
9,089.00 99.58 49.58 0.00 0.00
9,090.00 99.80 49.80 0.00 0.00
9,091.00 100.02 50.02 0.02 0.00
9,092.00 100.24 50.24 0.24 0.00
9,093.00 100.46 50.46 0.46 0.00
9,543.00 199.46 149.46 99.46 0.00
9,544.00 199.68 149.68 99.68 0.00
9,545.00 199.90 149.90 99.90 0.00
9,546.00 200.12 150.12 100.12 0.12
9,547.00 200.34 150.34 100.34 0.34
9,548.00 200.56 150.56 100.56 0.56
10,000.00 300.00 250.00 200.00 100.00
11,000.00 520.00 470.00 420.00 320.00
15,000.00 1,400.00 1,350.00 1,300.00 1,200.00
16,000.00 1,620.00 1,570.00 1,520.00 1,420.00
17,000.00 1,840.00 1,790.00 1,740.00 1,640.00
18,000.00 2,060.00 2,010.00 1,960.00 1,860.00
20,000.00 2,500.00 2,450.00 2,400.00 2,300.00

 

9) «για μερίσματα δεκαπέντε τοις εκατό (15%)»

Διάταξη που τροποποιείται.

“για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%).”

 

10) «Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό,

2. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το έτος της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν ως παραρτήματα του, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.

3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
12000 0,00% 0 12000 0
8000 2,20% 176 20000 176
10000 5,00% 500 30000 676
10000 6,50% 650 40000 1326
25000 7,50% 1875 65000 3201
155000 9,00% 13950 220000 17151
Υπερβάλλον 10,00%

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/5/2016

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Η Revival S.A. είναι μέλος:

sete
sepe
ΣΕΣΜΑ
sekee
Microsoft Logo HD
GLOBAL SUSTAIN
SEVE
Συμμαχία για την Ελλάδα
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
HABC
Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο